Речной порт. Нижневартовск.


Сургут - Нижневартовск - Сургут*

Т/х «Линда». Отправление: 2,6 дни недели. Время местное

Расстояние от Сургута, км Сургут - Нижневартовск. Порты и пристани Нижневартовск - Сургут. Расстояние между пристанями, км
приб. отпр. отпр. приб.
0 - 08-00 Сургут 19-40 - 0
20 08-25 08-30 Банное 19-10 19-15 20
100 10-20 10-25 Локосово 17-15 17-20 80
152 11-30 11-35 Покур 16-05 16-10 52
247 13-40 - Нижневартовск - 14-00 95
* Примечание: с 11 сентября линия обслуживается по осеннему расписанию.

Нижневартовск - Былино - Нижневартовск*

Т/х «Заря». Отправление: 1, 3, 6 дни недели. Время местное

Расстояние, км Нижневартовск - Былино Порты и пристани Былино - Нижневартовск Расстояние, км
1 рейс 2 рейс 1 рейс 2 рейс
0 08-00 17-00 Нижневартовск 11-30 20-30 0
7 08-30 17-30 Вампу гол. 11-10 20-10 7
28 09-50 18-50 приб. Былино отпр. 10-00 19-00 21

Нижневартовск - Каргасок - Нижневартовск

Т/х "Ракета". Отправление: ежедневно. Время местное

Расстояние от Нижневартовска, км Нижневартовск - Каргасок Порты и пристани Каргасок - Нижневартовск Расстояние между пристанями, км
приб. отпр. отпр. приб.
0 - 07-00 Нижневартовск 16-30 - 0
67 08-20 08-25 Светлая протока 15-10 15-15 67
105 09-05 09-10 Колтогорск 14-25 14-30 38
146 09-55 10-05 Александровское 13-35 13-45 41
192 10-55 11-00 Лукашкин Яр 12-10 12-45 46
237 11-55 12-00 Н. Назино 11-50 11-55 45
300 13-20 13-25 Н. Никольское 10-40 10-45 63
343 14-15 14-20 Н. Прохоркино 08-50 08-55 43
371 14-50 14-55 Вертикос 08-15 08-20 28
505 17-25 - Каргасок - 07-00 134

 

Возможные изменения в расписании уточнять по телефону:  РЕЧПОРТ (3466) 21-59-41