обновлено 10.11.2011 11:20:55
период с 30.10.11г. по 24.03.12г.| Код | Номер рейса | Тип самолета | Аэропорт назначения | Время вылет из НЖВ | прибытие в а/п назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Из конечного аэропорта | Время вылет из а/порта | прибытие в НЖВ | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
| ==== | ==== | ======= | ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ | ======= | ======= | ========== | ========== | =========== | ==== | ВНУТРЕННИЕ РЕЙСЫ | ======== | ============== | =================== | =================== | ================ |
| СУ | 798 | Аirbus A321 | МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО(D) | 06:45 | 08:25 | 31.10-31.12 | ежедневно | 797 | МОСКВА ШЕРЕМЕТЬЕВО (D) | 23:55 | 05:25 | 30.10-09.11 | ежедневно | А/К АЭРОФЛОТ | |
| СУ | 798 | Аirbus A321 | 06:50 | 08:25 | 11.11-31.12 | ежедневно | 797 | 00:10 | 05:30 | 11.11-31.12 | ежедневно | ||||
| СУ | 798 | Аirbus A321 | 02.01.-24.03 | ежедневно | 797 | 02.01.-24.03 | ежедневно | ||||||||
| ЮТ | 342 | Boeing 737 | МОСКВА ВНУКОВО | 07:00 | 08:20 | 30.10-24.03 | ежедневно | 341 | МОСКВА ВНУКОВО | 20:35 | 01:55 | 30.10-24.03 | ежедневно | А/К ЮТЭЙР | |
| С7 | 426 | Аirbus A319 | МОСКВА ДОМОДЕДОВО | 07:45 | 09:35 | 30.10-24.03 | ежедневно | 425 | МОСКВА ДОМОДЕДОВО | 01:10 | 06:35 | 30.10-24.03 | ежедневно | А/К СИБИРЬ | |
| ЮТ | 360 | CRJ 200 | МОСКВА ВНУКОВО | 17:30 | 19:05 | 30.10-24.03 | ежедневно | 359 | МОСКВА ВНУКОВО | 10:50 | 16:15 | 30.10-24.03 | ежедневно | А/К ЮТЭЙР | |
| БГ | 512 | CRJ 200 | БУГУЛЬМА | 20:50 | 20:50 | 05.11-24.03 | 6 | 511 | БУГУЛЬМА | 16:10 | 20:10 | 05.11-24.03 | 6 | А/К БАРС АЭРО | |
| ЮТ | 114 | АТR 42 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 15:45 | 18:45 | 01.11-24.03 | 2 4 6 | 113 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 11:30 | 14:20 | 01.11-24.03 | 2 4 6 | А/К ЮТЭЙР | |
| РГ | 318 | CRJ 200 | КРАСНОДАР | 05:35 07:30 | 09:30 10:30 | 04.11-18.11 25.11-23.03 | 5 5 | УФА | 317 | КРАСНОДАР | 20:20 23:00 | 06:15 06:15 | 03.11-17.11 24.11-22.03 | 4 4 | А/К РУСЛАЙН |
| РГ | 608 | CRJ 200 | КРАСНОДАР | 00:40 | 04:20 | 24.11-22.03 | 4 | САМАРА | 607 | КРАСНОДАР | 16:00 | 23:40 | 23.11-21.03 | 3 | А/К РУСЛАЙН |
| ТИ | 34 | ATR 42 | КРАСНОЯРСК | 11:30 | 17:20 | 03.11-22.03 | 4 | ТОМСК | 33 | КРАСНОЯРСК | 08:10 | 10:35 | 03.11-22.03 | 4 | А/К ТАЙМЫР |
| РГ | 470 | CRJ 200 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 02:40 | 05:50 | 14.12-21.03 | 3 | ТЮМЕНЬ | 469 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 18:00 | 01:40 | 13.12-20.03 | 2 | А/К РУСЛАЙН |
| ЮТ | 307 | АТR 72 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 09:25 14:00 | 12:35 17:05 | 30.10-24.03 31.10-23.03 | 6 7 1 2 3 4 5 | 308 | НОВОСИБИРСК ТОЛМАЧЕВО | 13:25 17:55 | 14:25 18:55 | 30.10-24.03 31.10-23.03 | 6 7 1 2 3 4 5 | А/К ЮТЭЙР |
|
| ЮР ЮТ | 304 | АН24 АТR 72 | ОМСК | 15:20 | 18:10 | 03.11-29.12 05.01-22.03 | 4 4 | 303 | ОМСК | 12:55 | 13:45 | 03.11-29.12 05.01-22.03 | 4 4 | А/К ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС А/К ЮТЭЙР |
|
| ПЛ | 422 | АН 148 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 07:20 | 09:35 | 30.10-31.12 02.01-24.03 | 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 | 421 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 00:40 | 06:30 | 30.10-31.12 02.01-24.03 | 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 | ГТК РОССИЯ |
|
| ЮТ | 262 | АТR 72 | ТЮМЕНЬ | 15:15 20:15 | 17:15 22:15 | 30.10-24.03 31.10-23.03 | 6 7 1 2 3 4 5 | 261 | ТЮМЕНЬ | 06:10 | 08:05 | 30.10-24.03 | ежедневно | А/К ЮТЭЙР |
|
| СП | 5018 | АН24 | ТОМСК | 12:00 07:15 | 14:50 10:05 | 30.10-18.03 02.11-23.03 | 7 3 5 | 5017 | ТОМСК | 10:00 17:20 | 11:10 18:30 | 30.10-18.03 31.10-21.03 | 7 1 3 | А/К ТОМСК АВИА |
|
| ЛА | 216 | CRJ 200 | УФА | 18:05 | 20:30 | 15.11-24.03 | 2 4 6 | 215 | УФА | 14:40 | 17:05 | 15.11-24.03 | 2 4 6 | А/К ЯМАЛ | |
| ЮТ | 316 | АТR 72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 09:00 | 10:05 | 31.10-23.03 | 1 2 3 4 5 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 11:40 | 13:00 | 31.10-23.03 | 1 2 3 4 5 | А/К ЮТЭЙР | |
| ===== | ======= | ============= | МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ | ======== | ======= | =========== | =========== | ============= | ===== | МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ | ======== | ======== | =========== | =========== | ================= |
| ЮТ | 747 | Boeing 737 | БАКУ | 04:30 | 09:20 | 04.11-23.03 | 5 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 748 | БАКУ | 17:30 | 01:30 | 03.11-22.03 | 4 | А/К ЮТЭЙР |
| NWS | 2803 | Boeing 767 | БАНГКОК | 00:30 | 10:00 | НОЯ 19; ДЕК 02,15; МАР 28 | 2804 | БАНГКОК | 13:00 | 20:30 | НОЯ 18; ДЕК 01,14; МАР 27 | А/К СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | |||
| BRU | 8410 | ТУ 154 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 17:00 | 17:50 | 14 И 16 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | 8409 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 01:20 | 08:00 | 13 И 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | А/К БЕЛАВИА | |||
| BRU | 8536 | ТУ 154 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 13:30 | 14:20 | 18 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | НЯГАНЬ | 8535 | ГОМЕЛЬ (вахта) | 05:00 | 11:40 | 17 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА | А/К БЕЛАВИА | ||
| VV | 478 | Boeing 737 | КИЕВ БОРИСПОЛЬ | 11:35 | 13:30 | НОЯ 16 | 477 | КИЕВ БОРИСПОЛЬ | 01:30 | 10:10 | НОЯ 16 | А/К АЭРОСВИТ | |||
| NWS | 2467 | Boeing 767 | ПХУКЕТ | 05:50 | 03:50 | НОЯ 20; ДЕК 29;ЯНВ 11,24; ФЕВ 06,19; МАР 03,29 | 2468 | ПХУКЕТ | 17:05 | 01:20 | НОЯ 19; ДЕК 28;ЯНВ 10,23; ФЕВ 05,18; МАР 02,28 | А/К СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | |||
| NWS | 2467 | Boeing 767 | ПХУКЕТ | 02:00 | 00:10 | ДЕК 16; МАР 16 | 2468 | ПХУКЕТ | 14:45 | 23:00 | ДЕК 15; МАР 15 | А/К СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР | |||
| UZB | 3528 | Boeing 752 | ТАШКЕНТ | 15:00 | 17:05 | 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | 3527 | ТАШКЕНТ | 07:35 | 12:00 | 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | УЗБЕКСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||
| ЮТ | 753 | ТУ 154 | ХУДЖАНД | 18:15 | 20:45 | 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | 754 | ХУДЖАНД | 01:00 | 05:30 | 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | А/К ЮТЭЙР | |||
| 4J | 368 | Boeing 737 | ХУДЖАНД | 23:55 | 02:00 | 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | 367 | ХУДЖАНД | 17:00 | 21:00 | 1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ПО 1 ДНЯМ | А/К СОМОН ЭЙР |
|||
| ===== | ====== | ============ | ВАХТОВЫЕ РЕЙСЫ " только для вахтовых пассажиров " | ============ | ============ | ================ | ================ | ==================== | ====== | ВАХТОВЫЕ РЕЙСЫ " только для вахтовых пассажиров " | ============ | ============ | ================ | ================ | ================ |
| ЮТ | 610 | ТУ 154 | УФА | 10:00 12:00 | 12:00 14:00 | НОЯ 09,25; ДЕК 07,23 НОЯ 11,30; ДЕК 21 | 609 | УФА | 10:00
| 12:05
| НОЯ 10,24,29; ДЕК 06,20,22 | А/К ЮТЭЙР |
|||
| ЮР | 9576 | ТУ 134 | УФА | 10:00 | 12:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 16 ЧИСЛАМ | 9575 | УФА | 10:00 | 12:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 15 ЧИСЛАМ | А/К ЮТЭЙР ЭКСПРЕСС | |||
| ИЗА | 4290 | ЯК 42 | ИЖЕВСК | 20:00 | 20:30 | 2, 3 РАЗА В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ(по 31.12.11) | 4289 | ИЖЕВСК | 08:00 | 12:30 | 2, 3 РАЗА В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ(по 31.12.11) | А/К ИЖАВИА | |||
| ИЗА | 3458 | ТУ 134 | ИЖЕВСК | 20:00 | 20:30 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 15 ЧИСЛАМ (по 31.12.11) | 3457 | ИЖЕВСК | 08:00 | 12:30 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 15 ЧИСЛАМ(по 31.12.11) | А/К ИЖАВИА | |||
| СЖР | 358 | Аirbus A320 | КРАСНОДАР | 17:20 | 19:25 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ(1 д.н.) | 357 | КРАСНОДАР | 23:00 | 05:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ(7 д.н.) | А/К УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||
| СЖР | 358 | Аirbus A320 | КРАСНОДАР | 10:50 | 12:50 | ЯНВ 16; ФЕВ 13; МАР 12 | 357 | КРАСНОДАР | 16:40 | 22:50 | ЯНВ 15; ФЕВ 12; МАР 11 | ||||
| ЯК | 940 | ТУ 154 | КРАСНОДАР | 08:40 | 10:30 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 16 ЧИСЛАМ | 939 | КРАСНОДАР | 22:50 | 05:00 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО 14 ЧИСЛАМ | А/К ЯКУТИЯ | |||
| У6 | 140 | Аirbus A320 | САМАРА | 06:05 | 07:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ | 139 | САМАРА | 00:30 | 05:10 | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ | А/К УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||
| ОРБ | 9528 | Boeing 737 | САМАРА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ | 9527 | САМАРА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ | ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ | |||||
| РЫЗ | 9721 | АН 24 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ | КРАСНОЯРСК | 9722 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ | РЯЗАНЬАВИАТРАНС | ||||
| РЫЗ | 9391 | АН 24 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 3 РЕЙСА В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ | КРАСНОЯРСК | 9392 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 3 РЕЙСА В МЕСЯЦ ПО ЗАЯВКАМ | РЯЗАНЬАВИАТРАНС | ||||
| ГЗП | 9032 | ТУ 154 | МОСКВА (ВНУКОВО) | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ | 9031 | МОСКВА (ВНУКОВО) | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ | ГАЗПРОМ АВИА | |||||
| ЖЛК | 9242 | Аirbus A320 | МОСКВА (ВНУКОВО) | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ | 9241 | МОСКВА (ВНУКОВО) | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ | 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПО ДАТАМ | АК ВЛАДИВОСТОК АВИА | |||||
| ===== | ====== | ============ | МЕСТНЫЕ РЕЙСЫ | ============ | ============ | ================ | ================ | ==================== | ====== | МЕСТНЫЕ РЕЙСЫ | ============ | ============ | ================ | ================ | ================ |
| НП | 9803 | МИ 8 | КОРЛИКИ | 08:30 | 10:20 | ПО 2 И 3 СУББОТАМ МЕСЯЦА | 9804 | КОРЛИКИ | 11:00 | 12:50 | ПО 2 И 3 СУББОТАМ МЕСЯЦА | ОАО "НИЖНЕВАРТОВСКАВИА" | |||
| НП | 9803 | МИ 8 | КОРЛИКИ | 08:30 | 11:20 | ПО 1 И 4 СУББОТАМ МЕСЯЦА | УСТЬ-КОЛЕКЕГАН, ПУГЮГ, ЛАРЬЯК, ЧЕХЛОМЕЙ,Б.ЛАРЬЯК | 9804 | КОРЛИКИ | 11:50 | 14:35 | ПО 1 И 4 СУББОТАМ МЕСЯЦА | ОАО "НИЖНЕВАРТОВСКАВИА" | ||
| НП | 9801 | МИ 8 | БОЛЬШОЙ ЛАРЬЯК | 08:30 | 10:20 | НА ПЕРИОД РАСПУТИЦЫ | 1, 4 | УСТЬ-КОЛЕКЕГАН, ПУГЮГ, ЛАРЬЯК, ЧЕХЛОМЕЙ | 9802 | БОЛЬШОЙ ЛАРЬЯК | 11:00 | 12:50 | НА ПЕРИОД РАСПУТИЦЫ | 1, 4 | ОАО НИЖНЕВАРТОВСКАВИА |
| НП | 9805 | МИ 8 | ПОКУР | 08:30 | 11:20 | НА ПЕРИОД РАСПУТИЦЫ | 2, 5 | ВАМПУГОЛ, БЫЛИНО | 9805 | ПОКУР | 11:50 | 14:35 | НА ПЕРИОД РАСПУТИЦЫ | 2, 5 | ОАО НИЖНЕВАРТОВСКАВИА |
ИHФОРМАЦИЯ ОАО "Нижневартовскавиа"
Авиабилеты можно приобрести в кассах городского агентства (11 мкр., ул. Спортивная, 17) в филиалах АВС г. Мегиона, Лангепаса, Излучинска, Покачи, Радужный,Стрежевой, ТТК "Спутник", ТК "Счастливый случай".
Время работы агентства: с 08:00 до 19:00, без перерывов
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефонам: АЭРОПОРТ 49-21-75, 006; АГЕНТСТВО 49-25-25